
| Toro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio de España de España | |||||||||
| País | |||||||||
| • Com. autónoma | |||||||||
| • Provincia | |||||||||
| • Comarca | Alfoz de Toro | ||||||||
| • Partido judicial | Toro | ||||||||
| Ubicación | 41°31′34″N 5°23′41″OCoordenadas: 41°31′34″N 5°23′41″O (mapa) | ||||||||
| • Altitud | 710 msnm | ||||||||
| • Distancias | 39,5 km a Zamora1 62 km a Valladolid 72 km a Salamanca 220 km a Madrid | ||||||||
| Superficie | 324,79 km² | ||||||||
| Núcleos de población | La Azucarera, La Estación,El Gejo, Tagarabuena, Toro y Villaveza. | ||||||||
| Fundación | Edad del Hierro II | ||||||||
| Población | 9214 hab. (9214 (2015)) | ||||||||
| • Densidad | 28,65 hab./km² | ||||||||
| Gentilicio | Toresano/a o cermeño/a | ||||||||
| Código postal | 49800 | ||||||||
| Pref. telefónico | 980 | ||||||||
| Alcalde (2015) | Tomás del Bien Sánchez (PSOE) | ||||||||
| Presupuesto | 6 200 063,36 €2 (año 2015) | ||||||||
| Patrón | Santísimo Cristo de las Batallas | ||||||||
| Patrona | Santísima Virgen del Canto | ||||||||
| Sitio web | http://www.toroayto.es/ | ||||||||







0 comentarios:
Publicar un comentario